Size | US Size (Numeric) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Shoulder Width (in) | Arm Length (in) | Inseam (in) | Garment Length* (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00–0 | 28–30 | 22–24 | 30–32 | 14–15 | 22–23 | 27–28 | 24–26 |
XS | 0–2 | 30–32 | 24–26 | 32–34 | 15–16 | 23–24 | 28–29 | 26–28 |
S | 4–6 | 32–34 | 26–28 | 34–36 | 16–17 | 24–25 | 29–30 | 28–30 |
M | 8–10 | 36–38 | 30–32 | 38–40 | 17–18 | 25–26 | 30–31 | 30–32 |
L | 12–14 | 40–42 | 34–36 | 42–44 | 18–19 | 26–27 | 31–32 | 32–34 |
XL | 16–18 | 44–46 | 38–40 | 46–48 | 19–20 | 27–28 | 32–33 | 34–36 |
2XL | 20–22 | 48–50 | 42–44 | 50–52 | 20–21 | 28–29 | 33–34 | 36–38 |
3XL | 24–26 | 52–54 | 46–48 | 54–56 | 21–22 | 29–30 | 34–35 | 38–40 |
4XL | 28–30 | 56–58 | 50–52 | 58–60 | 22–23 | 30–31 | 35–36 | 40–42 |
* Garment length may vary by style